A lo largo de la carrera de medicina, uno se encuentra con una variedad enorme de fármacos, y cada uno de ellos, a su vez, tiene características que lo pueden volver diferente de otros de su tipo. El metoprolol es un medicamento que se ocupa en enfermedades cardíacas, forma parte de los beta bloqueadores de segunda generación (cardioselectivos). Tiene una diferencia con los otros betabloqueadores cardioselectivos, y es que tiene dos presentaciones farmacológicas, el Succinato de Metoprolol y el Tartrato de Metoprolol, dos variantes bioquímicas que tienen un efecto diferente en el corazón, y por lo tanto es importante conocer sus diferencias para evitar darles un mal uso en la práctica clínica.
| Succinato de metoprolol | Tartrato de metoprolol | |
| Presentación farmacéutica | Tableta de liberación prolongada | Tableta de liberación inmediata |
| Duración de la acción | Aproximadamente 24 horas | 4 a 6 horas |
| Farmacocinética | Absorción lenta Vida media de 7 a 10 horas Metabolismo hepático por CYP2D6 Excreción renal gradual | Absorción rápida Vida media de 3 a 4 horas Metabolismo hepático de primer paso (50%) por CYP2D6 Excreción renal predominante |
| Mecanismo de acción | Bloqueo de receptor B1 miocárdico | Bloqueo de receptor B1 miocárdico |
| Principal efecto terapéutico | Reducción de la frecuencia cardíaca y la presión arterial | Reducción de la frecuencia cardíaca, presión arterial y conducción AV |
| Indicaciones | Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca crónica, cardiopatía isquémica postinfarto, fibrilación auricular, prevención de infarto | Hipertensión arterial, angina de pecho, arritmias, infarto agudo al miocardio, profilaxis de migraña |
| Dosis inicial | 25 a 50 mg cada 24 horas | 50 a 100 mg al día divididos en 2 dosis |
| Dosis de mantenimiento | 100 a 400 mg cada 24 horas | 50 a 200 mg al día divididos en 2 dosis |
| Ajuste de dosis en insuficiencia renal | No se requiere | Puede requerirse |
| Ajuste de dosis en insuficiencia hepática | Puede requerirse | Requiere |
| Ventajas | Mayor comodidad del paciente al administrarse una vez al día Menor variación de las concentraciones plasmáticas | Inicio rápido de acción Control rápido de ciertas condiciones como el IAM |
| Desventajas | No adecuado para control de situaciones agudas como un IAM | Requiere dos dosis al día y se puede olvidar una de ellas Mayor variación de sus concentraciones plasmáticas |
Conclusiones
El succinato de metoprolol tiene mayores ventajas respecto al tartrate. Las principales son su comodidad de uso para los pacientes por su dosificación una vez al día, su utilidad en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y prevención del infarto de miocardio y que no requiere ajuste en insuficiencia renal. Sin embargo tienen dos situaciones similares: ambas se pueden ocupar para arritmias como la FA o la angina de pecho y la hipertensión arterial, donde no hay cambios significativos en la utilidad de uno o de otro. Y ambos requieren ajuste de dosis en insuficiencia hepática.
El succinato de metoprolol es la mejor opción de tratamiento en la mayoría de las situaciones respecto al tartrato. Sin embargo, el tartrato será tu mejor amigo en un infarto agudo al miocardio. Y si no eres cardiólogo o no te interesa tanto la cardiología, el tartrato es muy útil para la profilaxis de la migraña.
Recuerda que el metoprolol es solo una herramienta cuya eficacia depende del cuerpo del paciente y de la mente del médico.
«Cada latido cuenta» – CardioXavi.
